Sudbury Bus Lines – permis de l’Ontario
Propriété des « Entreprises Transport Provincial » – 1959-1965
Description de la flotte=
6040 – 6050 = GMC – TG-3608 – 35s – 1944; transférés de Colonial et Provincial; vendu en 1964.
6340 – 6347 = GMC – TGH-3102 – 543 – 550 – 31s – 1956; ex. 9 à 17; vendu en 1964.
6540 – 6542 = GMC – TGH-3102 – 854-853-855 – 312s – 1958; ex. 18-19-20; vendu en 1965.
7440 = Can-Car – C-36 – 2200 – 36s – 1946; ex. 86.
7441 = Can-Car – C-36 – 2210 – 36s – 1946; ex. 87.
7442 = Can-Car – C-36 – 2212 – 36s – 1946; ex. 88.
7443 = Can-Car – C-36 – 2715 – 36s – 1947; ex. 5.
7444 = Can-Car – C-36 – 2716 – 36s – 1947; ex. 6.
7445 = Can-Car – C-36 – 2717 – 36s – 1947; ex. 7.
7446 = Can-Car – C-36 – 2751 – 36s – 1947; ex. 8.
7540 = Can-Car – C-36 – 2726 – 36s – 1948; ex. 84.
7541 = Can-Car – C-36 – 2730 – 36s – 1948; ex. 85.
7542 = Can-Car – C-36 – 2493 – 36s – 1948; ex. 76
7543 = Can-Car – C-36 – 2505 – 36s – 1948; ex. 77
7544 = Can-Car – C-36 – 2490 – 36s – 1948; ex. 78
7545 = Can-Car – C-36 – 2482 – 36s – 1948; ex. 79
7546 = Can-Car – C-36 – 2494 – 36s – 1948; ex. 80
7547 = Can-Car – C-36 – 2515 – 36s – 1948; ex. 81
7548 = Can-Car – C-36 – 2516 – 36s – 1948; ex. 82.
8040 – 8043 = Ford – 09B – 29s – 1940; ex. 50, 62, etc.
9140 – 9146 = Welles – scolaires -1956; ex. 41 à 47; 9141 – ren. 9336 – Saguenay (opéré par « SBL School Buses (1963) Ltd.)
——————————
Vendus à la Ville de Sudbury en 1965.